- カタログボタンはメーカーのホームページにリンクします。
- デルタ電子のご注文・お問合せはこちらからお願いします。
産業用標準電源 DRP CliQ Ⅰシリーズカタログ
|
||||
---|---|---|---|---|
DINレール型電源 |
出力電源(定格) | 出力容量(定格) | 製品型番 | 標準単価(税抜) |
12V | 1.25A / 15W / プラスチック | DRP012V015W1AZ | \2,000 | |
2.5A / 30W / プラスチック | DRP012V030W1AZ | \2,200 | ||
5.0A / 60W | DRP012V060W1AA | \3,900 | ||
8.33A / 100W | DRP012V100W1AA | \5,400 | ||
24V | 2A / 48W / プラスチック※ | DRP-24V48W1AZ | \3,300 | |
2.5A / 60W / プラスチック | DRP024V060W1AA | \3,5900 | ||
2.5A / 60W | DRP024V060W1AA | \3,900 | ||
5.0A / 120W | DRP024V120W1AA | \6,300 | ||
10.0A / 240W | DRP024V240W1AA | \10,400 | ||
20.0A / 480W | DRP024V480W1AA | \13,500 |
産業用標準電源 DRP CliQ Ⅱシリーズカタログ
|
||||
---|---|---|---|---|
DINレール型電源 |
出力電源(定格) | 出力容量(定格) | 製品型番 | 標準単価(税抜) |
24V | 2.5A / 60W | DRP024V060W1BN | \4,800 | |
2.5A / 80W / ULClass2※ | DRP024V060W1NZ | \4,800 | ||
3.8A /92W / ULClass2 | DRP024V100W1NN | \6,500 | ||
5.0A / 120W | DRP024V120W1BN | \7,700 | ||
10.0A / 240W | DRP024V240W1BN | \11,000 | ||
20.0A / 480W | DRP024V480W1BN | \16,000 | ||
24V 3相入力 320 - 600Vac 450 - 800Vac |
2.5A / 60Wl※ | DRP024V060W3BN | \7,300 | |
5.0A / 12W※ | DRP024V120W3BN | \8,400 | ||
10.0A / 240W※ | DRP024V240W3BN | \12,000 | ||
20.0A / 480W※ | DRP024V480W3BN | \16,400 | ||
40.0A / 960W※ | DRP024V960W3BN | \32,000 | ||
48V | 1.25A / 60W | DRP048V060W1BN | \4,800 | |
2.5A / 120W | DRP048V120W1BN | \7,800 | ||
5.0A / 240W | DRP048V240W1BN | \11,800 | ||
10.0A / 480W | DRP048V480W1BN | \16,000 |
産業用標準電源 Chromo シリーズカタログ
|
||||
---|---|---|---|---|
DINレール型 UL Class2電源 |
出力電源(定格) | 出力容量(定格) | 製品型番 | 標準単価(税抜) |
5V | 2A / 10W / ULClass2※ | DRC-5V10W1AZ | \2,000 | |
12V | 0.83A / 10W / ULClass2※ | DRC-12V10W1AZ | \2,000 | |
2.5A /30W / ULClass2※ | DRC-12V30W1AZ | \3,000 | ||
5A / 60W / ULClass2※ | DRC-12V60W1AZ | \4,000 | ||
24V | 0.42A /10W / ULClass2※ | DRC-24V10W1AZ | \2,000 | |
1.25A / 30W / ULClass2※ | DRC-24V30W1AZ | \3,000 | ||
2.5A / 60W/ULClass2※ | DRC-24V60W1AZ | \4,000 | ||
3.8A / 91.2W / ULClass2※ | DRC-24V100W1AZ | \5,000 |